Raid'n Trail Events PIAU ETE 2016
Liste des inscrits - Trail 27 km (24)
Nom | Prénom | Paiement | Certificat téléchargé | Certificat validé | Dossard | Categorie | Dépt. | Pays | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caudesaygues | Emeline | ![]() | Télécharger | ![]() | SEF | 31 | FR | ||
Couzinet | Nicolas | ![]() | Télécharger | ![]() | SEH | 31 | FR | Caf Saint Girons | |
Daunes | David | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 65 | FR | ||
Delord | Sylvain | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 32 | FR | Armagnac Delord / Aptetude | |
Desambrois | Jean-Luc | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 65 | FR | ||
Gervais | Jérôme | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 31 | FR | ||
Gros | Maxime | ![]() | ![]() | ![]() | ESH | 33 | FR | ||
Lannes | Antoine | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 33 | FR | ||
Lenestour | Yves-Marie | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 75 | FR | ||
Luchini | Marine | ![]() | Télécharger | ![]() | SEF | 82 | FR | ||
Macquart | Daniel | ![]() | Télécharger | ![]() | SEH | 09 | FR | ||
Moga | Céline | ![]() | Télécharger | ![]() | SEF | 24 | FR | St Astier Triathlon | |
Mokrane | Pascal | ![]() | Télécharger | ![]() | V1H | 09 | FR | A.C.Auterive | |
Moliere | Laeticia | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 82 | FR | ||
Navarro | Florian | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 31 | FR | ||
Nogue | Laurence | ![]() | Télécharger | ![]() | V1F | 33 | FR | Bouliac Sport Plaisir | |
Pauzie | Richard | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 82 | FR | C A Caussade | |
Piquemal | Julien | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 31 | FR | ||
Presani | Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 32 | FR | ||
Pype | Kévin | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 33 | FR | ||
Ribot | Anne | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 49 | FR | ||
Rodriguez | Jean | ![]() | Télécharger | ![]() | SEH | ||||
Sarbarie | Yoann | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 33 | FR | Raid'N Trail | |
Sarbarie | Andre | ![]() | ![]() | ![]() | V2H | Raid N Trail |
Liste des inscrits - Trail 8 Km (22)
Nom | Prénom | Paiement | Certificat téléchargé | Certificat validé | Dossard | Categorie | Dépt. | Pays | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliaud | Livio | ![]() | Télécharger | ![]() | SEH | 65 | FR | ||
André | Floriane | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 33 | FR | Raid N Trail | |
Arnaud | Guillaume | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 65 | FR | Saint-Lary Aure Athlétisme | |
Bazin | Aurore | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 47 | FR | ||
Beziers | Edouard | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 65 | FR | ||
Bonnichon | Christine | ![]() | ![]() | ![]() | V2F | 33 | FR | Raid'N Trail | |
Buhlmann | Christophe | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 33 | FR | ||
Castet | Jean-Pierre | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 65 | FR | Aragnouet Montagne | |
Chapin | Nathalie | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 35 | FR | ||
Commarieu | Carole | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 33 | FR | Cnssc | |
Couturier | Jérémie | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 31 | FR | ||
Demiguel | Damien | ![]() | Télécharger | ![]() | SEH | 31 | FR | ||
Desmet | Christophe | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 32 | FR | ||
Gerlero | Jean Christophe | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 47 | FR | ||
Lapoujade | Cedric | ![]() | Télécharger | ![]() | V1H | 47 | FR | Triathlon Layrac | |
Lautard | Cecile | ![]() | ![]() | ![]() | SEF | 31 | FR | ||
Manet | Sandrine | ![]() | ![]() | ![]() | V1F | 33 | FR | O2 Lacanau Le Porge | |
Mesmacque | Baptiste | ![]() | ![]() | ![]() | JUH | 32 | FR | Aviron Bayonnais Triathlon | |
Ouf | Patrck | ![]() | ![]() | ![]() | V2H | 65 | FR | ||
Perrin | Christophe | ![]() | ![]() | ![]() | SEH | 35 | FR | Broceliande Triathlon | |
Santos | Silvia | ![]() | Télécharger | ![]() | SEF | 31 | FR | ||
Vidou | Eric | ![]() | ![]() | ![]() | V1H | 32 | FR |
Liste des inscrits - Pioupiou Trail (3)
Nom | Prénom | Paiement | Certificat téléchargé | Certificat validé | Dossard | Categorie | Dépt. | Pays | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvo | Enzo | ![]() | Télécharger | ![]() | POH | 47 | FR | ||
Calvo | Mia | ![]() | Télécharger | ![]() | EAF | 47 | FR | ||
Calvo | Tiago | ![]() | Télécharger | ![]() | POH | 47 | FR |