
Entry list (295)
| Surname | Fisrt name | Dossard | Category | Club | Area | Country | Race | Payment | Health certificate |
| Artigue Rodriguez | Felipe | SH | Kirolak-Cm-Gasteiz Trail | 09 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Abeille | Pierre | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Abos | Marlene | SF | Pba | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Aguerre | Jean | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Aguerre | Jean Paul | V2H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Aguerre | Ramuntxo | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Ainciart | Jean Pierre | V3H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Alavarez | Benoit | V3H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Alchuteguy | Jean | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Alcorta Urquiola | Ander | V1H | Cd Fortuna | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Amestoy | Gerard | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Amorena | Jean Philippe | V1H | Sara Korrika | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Anceret | Richard | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Aranaz | Didier | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Aranaz | Philippe | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Aranaz | Stephane | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Arhanchet | Henri | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Armand | Jean-Luc | V1H | Les 40 | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Armendariz | Alain | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Arotcaren | Ramuntxo | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Arrateig | Laurent | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Arregui Sarasa | Juan Carlos | V1H | Donostiarrak | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Artigas | Nathalie | V1F | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Ayala Kortabarria | Aitor | SH | Zortzietakoak Gaikar | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Azarete | Antton | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Azarete | Enaut | SH | Hiru.kirol.hendaia | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Azarete | Olivier | SH | A.s Elgarrekin | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Bacardatz | Denis | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Badetz | David | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bais | Loic | SH | Asso Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Balao | Jean Noel | V1H | Sauvagnon 64 | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Barberena Goñi | Alberto | SH | 31 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Bareilles | Bruno | V1H | Tecnica | 65 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Barraud | Patrick | V1H | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Bastide | Franck | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bats | Clément | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Becerrra Paez | Walter | SH | Sestao Alpino/grafsestao | 48 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Bereau | Bruno | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bereau | Frédéric | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bergara | Jon | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Berlon | Jean Louis | V2H | Ac Pouillon | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Bernet | Jean Marc | V2H | Les Furets D'eiffage | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Bertrand | Thibaut | SH | Aviron Bayonnais | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Bibes | Bernard | V2H | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Bidart | Laetitia | EF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bidondo | Gwenaelle | SF | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Biscay | Frédéric | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bisquey | Philippe | V1H | Beti Gorago | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Blanchet | Julien | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Boulacheb | Radouane | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Bourgeois | Christophe | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Bourgeois | Regis | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Boutoille | Johan | SH | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Brives | Thierry | V1H | Pass Running | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Brésac | Béatrice | SF | Us Dax | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Cabannes | Serge | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Calletti | Fabrice | V1H | Bo Athl | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Camacho | Philippe | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Cambot | Denis | V1H | Pouillon | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Camou | Frédéric | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Canot | Frederic | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Capdeville | Serge | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Carcamo Garmendia | Ana | V1F | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Cardin | Arnaud | SH | Cave à Vins Kanbo | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Castandet | Mathieu | SH | Folgarien | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Castet-Moutrousteguy | Kiline | V1F | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Caton | Sarah | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Cazenave | Laurent | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Chasco Errazquin | Iñigo | SH | 31 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Chaye | Bruno | V2H | 17 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Chaye | Catherine | V2F | 17 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Churet | Danielle | V2F | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Cibé | Yannick | EH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Cocoynacq | Thierry | V1H | Habas | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Coiffard | Christophe | V1H | Vtt Itzuliak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Come | Vincent | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Conde | Aitor | SH | Ama-Lur | 20 | YE | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Constantin | Maider | SF | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Conton | Jean Christophe | V1H | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Coordoves | Nathalie | V1F | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Couillet | Maider | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Cros | Jean-Charles | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Dagouassat | Didier | V1H | Us Dax | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Daguerre | Olivier | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Dalet | Laurent | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Darraidou | Brice | SH | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Darrieumerlou | Joris | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Degos | Xavier | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Dehez | Pierre | V2H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Dendarieta Lucas | Xanti | V1H | Baztango Mendigoizale Taldea | 31 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Dias | David | SH | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Dibon | Andre | V2H | Ac Pouillon | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Dombriz | Frédéric | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Donnay Otegi | Endika | SH | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Drode | Julien | SH | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Dubes | Claire | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Dublanc | Fred | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Dubois | Sebastien | V1H | Amicale Les 40 | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Duffourg | Christophe | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Dulong | Michel | V2H | Amicale "les 40" | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Dulucq | Patrick | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Dumas | Jean-Jacques | V1H | Usdax | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Durand | Nicolas | SH | Nepalekoak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Durand | William | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Durandeau | Gabriel | SH | Frc | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Durritzague | Sebastien | SH | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Dutoya | Eric | V2H | Amicale Les 40 | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Edmond | Pascal | V1H | Team La Burthe | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Elissagaray | Yon | SH | Hiru Kirol Hendaia | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| ErdoÏs | Jean-Christophe | SH | Napurrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Escots | Claude | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Espil | Andoni | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Estefania Miranda | Iban | SH | 01 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Estellet | Bernadette | V1F | Amicale Des 40 | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Etcheberry | Pierre | V1H | Ascain | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Etchebest | Vincent | SH | Xiberotarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Etchegaray | Claude | V1H | Sara Korrika | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Etchegaray | Jeanine | V2F | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Etchemendy | Xavier | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Etchenique | Alain | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Etcheverria | Pierre | V1H | Pba | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Etcheverry | Jean Pierre | V1H | Spuc Lasterka | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Etcheverry | Nicolas | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Etcheverry | Henri | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Etxabe Iriondo | Iñaki | V1H | Morkaiko | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Etxarri Cantero | Unai | SH | Izadi Zaleak | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Ezcurra | Fabien | SH | Sara Korrika | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Fernandez | Raquel | V1F | Spuc | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Fernandez Abete | Leire | EF | Urdaburu | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Fernández Gámiz | Mikel | V1H | Urdaburu | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Francois | Sébastien | SH | Non Licencié | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Fusilier | Jean Marc | V1H | Ibaialde Angelu | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Gaiatto | Sandra | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Gaitte | Clément | SH | Spuc | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Garitano Alustiza | Julen | SH | Pol Pol Mt | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Gatuingt | David | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Gerard | Panpi | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Germain | éric | SH | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Gimat | Alain | SH | La Boussole Béarnaise | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Goimard | Ronan | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Goitia | Gilles | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Gomes | Regis | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Groleau | Stephane | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Grolleau | Laurent | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Guerin | Jean-François | V2H | Us Tyrosse | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Guignard-Perret | Sandrine | V1F | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Guillaume | Cedric | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Guillemotonia | Mathieu | SH | Courant D' Air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Gutierrez Jimenez | Carlos | V2H | Ubietamendi | 01 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Haran | Frédéric | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Harguindeguy | Laurent | V1H | Xiberotarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Haristoy | Gabi | V2H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Heins | Maxime | SH | 65 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Herisson | Muriel | SF | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Herisson | Stéphane | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Heuty | Fabrice | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Hiribarren | Fabrice | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Hirschler | Philippe | V1H | Les Founaou | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Hourdebaigts | Sylvie | V1F | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Huet | Jean-Jacques | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Huguet | Nicolas | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Ibarbia Beloki | Aitziber | SF | Aizkardi M.e. | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Ibarburu | Michel | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Ibañez | Iñaki | SH | Menditarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Idirin Atutxa | Gotzon | SH | Joko Alai | 48 | MZ | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Indart | Olvier | V1H | Sarakorrika Taldea | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Iputcha | Jean-Marie | V1H | Napurrak Espelette | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Irastorza | Emilie | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Irazu | Isabelle | SF | Spuc | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Irazu | Peyo | SH | 75 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Irigoyen | Christian | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Ithurria | Jean Francois | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Jaureguy | Yannick | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Jourdan | Martine | V1F | Sagc Athelic De Cestas | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Kourkia | Stephanie | SF | Courant D Air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Labarbe | Gilbert | V1H | Ac Pouillon | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Labat | Dominique | V3H | Saint Paul Les Dax Triathlon | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Labat | Herve | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Labat | Jeanpaul | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Labeguerie | Didier | V1H | As Ascain | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Laborie | Nicolas | SH | Ac Pouillon | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Lac | Bernard | V2H | 65 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Lafitte | Nicolas | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Lafitte | Patrick | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Lafourcade | Dominique | V1H | Pomarez | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Lalanne | Philippe | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Lamothe | Stéphane | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Laplacette | Sophie | V1F | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Laporte | Francis | V1H | Baztandarrak | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Laroche | Philippe | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Larrategui | Patrick | V1H | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Larreyre | Jean Pierre | V2H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Larronde | Frederic | SH | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Larronde | Paxkal | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Larroque | Jerome | SH | Xiberotarrak | 31 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Larroude | Marie-Pierre | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Larzabal | Matthieu | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Lascaux | Didier | V1H | Les Barjots Des Cotos | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Lassauvageux | Marie Pascale | V2F | Chusports Bordeaux | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Lassoued | Angela | SF | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Lataillade | Sebastien | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Lauzeral | Thierry | V1H | Bikikoz | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Lavigne | Jean Michel | V3H | Asc Napurrk | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Lazcanotegui | Didier | V1H | Hiru Kirol Hendaia | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Le Bleis | Marie | V1F | Us Dax | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Le Bras | Remi | V2H | 44 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Le Guillou | Stephane | V1H | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Le Nair | Yvan | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Le Yondre | Emmanuel | SH | Intrépide Angers | 49 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Leclerc | Lionel | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Lesparre | Gregory | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Liegeois | Guillaume | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Lijo Perez | Xabier | SH | Pol Pol Mt | 20 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Lizarralde Arzellus | Iñaki | SH | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Lizier | Jean-Pierre | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Londaitz | Louis | SH | Urkirolak Triathlon | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Lopez | Ibai | SH | Kirolak - C.m. Gazteiz | 01 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Louges | Bruno | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Ludeau | Nicolas | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Macchi | Romain | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Maiztegi Landa | Amets | SF | Erlaitz | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Manovel Ibañez | Ritxar | EH | Kirolak-C.m Gazteiz | 01 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Marisco | Didier | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Marroc | Laurent | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Martin Espinazo | Carlos | SH | Padura Mendi Taldea | 48 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Mayen | Jean-Sébastien | SH | Courant D'air | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Mendikute Azkue | Josu | SH | Anitasuna Mb | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Moity | Vincent | V2H | Asptt Bordeaux | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Mongabure | Herve | EH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Murta | José | SH | Aviron Bayonnais | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Murua | Andre | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Novales Galindez | Fernando | SH | Ubietamendi | 48 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Nuñez Aldalur | Garikoitz | SH | Izadi Zaleak | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Oiarbide Etxeberria | Lake | V2H | Gorrotxategi Idiazabal K.e. | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Olaizola | Joseph | V2H | Spuc | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Orcaray | Olivier | SH | Indarka | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Othondo | Gerard | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Oxarango | Jean Francois | SH | Zozoak Vtt | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Pain | Yannick | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Pascual | Stephane | V1H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Pebet | Jean Louis | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Pebet | Laurentx | EH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Pecastaings | Bruno | V2H | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Pedro | Eric | SH | Pass Running | 24 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Perugorria | Christine | SF | Hkh | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Piot | Audrey | SF | Baztandarrak | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Plazaola Ugarte | Xabier | EH | Legazpiko Gaztetxea | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Pommes | Cyril | SH | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Pouchoulou | Alain | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Prenez | Cyril | V1H | Team Papillons De Charcot | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Pène | Benoit | SH | Fédération Française Des Tambours | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Recart | Didier | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Reiter | Christophe | SH | Founaou | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Renard | Bruno | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Richard | Axel | SH | 33 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | |||
| Roulet | Fabrice | SH | Les Traileurs Du Marensin | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Saint-Pierre | Ramuntxo | SH | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Salegi Aldalur | Joseba | SH | 20 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Samier | Benjamin | SH | Fédération Française Des Tambours | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Santos Arnaiz | Aitor | SH | Sestao Alpino Grafsestao | 48 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Santos Arnaiz | Igor Ager | SH | Sestao Alpino Grafsestao | 48 | ES | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | ||
| Sarrias | Cecile | V1F | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Sarrias | Laurent | V1H | 64 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | ||
| Schmidt | Didier | V1H | Us Dax | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
| Schmidt | Fabienne | V1F | Us Dax | 40 | FR | Bidarraiko Lasterketa 2011 | OK | OK | |
